Ovata-464 2’li Paslanmaz Pratik Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi
18,500.00 ₺ Orijinal fiyat: 18,500.00 ₺.16,500.00 ₺Şu andaki fiyat: 16,500.00 ₺.
Ovata-466 4’lü Paslanmaz Pratik Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi
25,000.00 ₺ Orijinal fiyat: 25,000.00 ₺.23,300.00 ₺Şu andaki fiyat: 23,300.00 ₺.
“Ovata-403 3’lü Fırın Boyalı Metal Sıfır Atık Ünitesi” sepetinize eklendi. Sepetim
-4%
Ovata-465 5’li Paslanmaz Pratik Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi
Stok kodu:
ovata465
29,500.00 ₺ Orijinal fiyat: 29,500.00 ₺.28,200.00 ₺Şu andaki fiyat: 28,200.00 ₺.
100 adet stokta
100 adet stokta
430 KALİTE
PRATİK KAPAKLI ÜRÜN ÖLÇÜSÜ:0.60 MM
PASLANMAZ SAC MALZEME+DKP HAZNELİ
Komple Ünite Genişlik: 160 cm
Komple Ünite Derinlik: 35 cm
Komple Ünite Yükseklik: 60 cm
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Ovata-465 5’li Paslanmaz Pratik Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28200.00 | 28200.00 |
| 2 | 15098.28 | 30196.56 |
| 3 | 10259.16 | 30777.48 |
| 4 | 7828.32 | 31313.28 |
| 5 | 6378.28 | 31891.38 |
| 6 | 5412.05 | 32472.30 |
| 7 | 4719.07 | 33033.48 |
| 8 | 4198.28 | 33586.20 |
| 9 | 3792.59 | 34133.28 |
| 10 | 3469.73 | 34697.28 |
| 11 | 3204.03 | 35244.36 |
| 12 | 2982.86 | 35794.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28200.00 | 28200.00 |
| 2 | 15098.28 | 30196.56 |
| 3 | 10259.16 | 30777.48 |
| 4 | 7828.32 | 31313.28 |
| 5 | 6378.28 | 31891.38 |
| 6 | 5412.05 | 32472.30 |
| 7 | 4719.07 | 33033.48 |
| 8 | 4198.28 | 33586.20 |
| 9 | 3792.59 | 34133.28 |
| 10 | 3469.73 | 34697.28 |
| 11 | 3204.03 | 35244.36 |
| 12 | 2982.86 | 35794.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28200.00 | 28200.00 |
| 2 | 15098.28 | 30196.56 |
| 3 | 10259.16 | 30777.48 |
| 4 | 7828.32 | 31313.28 |
| 5 | 6378.28 | 31891.38 |
| 6 | 5412.05 | 32472.30 |
| 7 | 4719.47 | 33036.30 |
| 8 | 4198.28 | 33586.20 |
| 9 | 3792.27 | 34130.46 |
| 10 | 3469.73 | 34697.28 |
| 11 | 3204.03 | 35244.36 |
| 12 | 2982.86 | 35794.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28200.00 | 28200.00 |
| 2 | 15098.28 | 30196.56 |
| 3 | 10259.16 | 30777.48 |
| 4 | 7828.32 | 31313.28 |
| 5 | 6378.28 | 31891.38 |
| 6 | 5412.05 | 32472.30 |
| 7 | 4719.47 | 33036.30 |
| 8 | 4197.92 | 33583.38 |
| 9 | 3792.27 | 34130.46 |
| 10 | 3469.73 | 34697.28 |
| 11 | 3204.03 | 35244.36 |
| 12 | 2982.86 | 35794.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28200.00 | 28200.00 |
| 2 | 15098.28 | 30196.56 |
| 3 | 10259.16 | 30777.48 |
| 4 | 7828.32 | 31313.28 |
| 5 | 6378.28 | 31891.38 |
| 6 | 5412.05 | 32472.30 |
| 7 | 4719.47 | 33036.30 |
| 8 | 4198.28 | 33586.20 |
| 9 | 3792.27 | 34130.46 |
| 10 | 3469.73 | 34697.28 |
| 11 | 3204.29 | 35247.18 |
| 12 | 2982.86 | 35794.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28200.00 | 28200.00 |
| 2 | 15098.28 | 30196.56 |
| 3 | 10259.16 | 30777.48 |
| 4 | 7828.32 | 31313.28 |
| 5 | 6377.71 | 31888.56 |
| 6 | 5412.05 | 32472.30 |
| 7 | 4719.47 | 33036.30 |
| 8 | 4198.28 | 33586.20 |
| 9 | 3792.27 | 34130.46 |
| 10 | 3469.73 | 34697.28 |
| 11 | 3204.29 | 35247.18 |
| 12 | 2982.86 | 35794.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28200.00 | 28200.00 |
| 2 | 15098.28 | 30196.56 |
| 3 | 10259.16 | 30777.48 |
| 4 | 7828.32 | 31313.28 |
| 5 | 6378.28 | 31891.38 |
| 6 | 5412.05 | 32472.30 |
| 7 | 4719.47 | 33036.30 |
| 8 | 4198.28 | 33586.20 |
| 9 | 3792.27 | 34130.46 |
| 10 | 3469.73 | 34697.28 |
| 11 | 3204.29 | 35247.18 |
| 12 | 2983.09 | 35797.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28200.00 | 28200.00 |
| 2 | 15098.28 | 30196.56 |
| 3 | 10259.16 | 30777.48 |
| 4 | 7828.32 | 31313.28 |
| 5 | 6378.28 | 31891.38 |
| 6 | 5412.05 | 32472.30 |
| 7 | 4719.47 | 33036.30 |
| 8 | 4198.28 | 33586.20 |
| 9 | 3792.27 | 34130.46 |
| 10 | 3469.45 | 34694.46 |
| 11 | 3204.29 | 35247.18 |
| 12 | 2983.09 | 35797.08 |
Diğer Kartlar
İlgili Ürünler
Ovata-421 Metal Sıfır Atık Ünitesi
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata421
Ovata-433 4’lü Sıfır Atık Ünitesi + Pil Kutusu
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata433
Ovata-434 Sıfır Atık Ünitesi + Pil Kutusu
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata434
Ovata-436 4’lü Sıfır Atık Ünitesi + Pil Kutusu
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata436
Ovata-442 4’lü Sıfır Atık Ünitesi
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata442
Ovata-447 2’li Açık Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata447

Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.