sıfır atık kutuları, geri dönüşüm kutusu, metal sıfır atık kutusu, sıfır atık fiyatları, geri dönüşüm modelleri, metal çöp kutusu, çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu 400
Ovata-400 4’lü Fırın Boyalı Sıfır Atık Ünitesi Orijinal fiyat: 17,750.00 ₺.Şu andaki fiyat: 15,750.00 ₺.
Back to products
geri dönüşüm kutusu metal sıfır atık ünitesi geri dönüşüm çöp kutuları 439
Ovata-439 Evsel Sıfır Atık Ünitesi Tekli Orijinal fiyat: 7,500.00 ₺.Şu andaki fiyat: 6,500.00 ₺.

Ovata-402 3 lü Sıfır Atık Ünitesi

Stok kodu: ovata402

Orijinal fiyat: 12,500.00 ₺.Şu andaki fiyat: 10,500.00 ₺.

100 adet stokta

100 adet stokta

  • ÜRÜN ÖLÇÜSÜ:27X73X70 CM.0.80 MM DKP SAC GÖVDE,ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI.İÇ KOVA ÖLÇÜSÜ:25X25X65 CM.0.60 MM DKP SAC,ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI( 1 ADET KOVA 40 LT)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ovata-402 3 lü Sıfır Atık Ünitesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

You have to be logged in to be able to add photos to your review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10500.00 10500.00
2 5621.70 11243.40
3 3819.90 11459.70
4 2914.80 11659.20
5 2374.89 11874.45
6 2015.13 12090.75
7 1757.10 12299.70
8 1563.19 12505.50
9 1412.13 12709.20
10 1291.92 12919.20
11 1192.99 13122.90
12 1110.64 13327.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10500.00 10500.00
2 5621.70 11243.40
3 3819.90 11459.70
4 2914.80 11659.20
5 2374.89 11874.45
6 2015.13 12090.75
7 1757.10 12299.70
8 1563.19 12505.50
9 1412.13 12709.20
10 1291.92 12919.20
11 1192.99 13122.90
12 1110.64 13327.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10500.00 10500.00
2 5621.70 11243.40
3 3819.90 11459.70
4 2914.80 11659.20
5 2374.89 11874.45
6 2015.13 12090.75
7 1757.25 12300.75
8 1563.19 12505.50
9 1412.02 12708.15
10 1291.92 12919.20
11 1192.99 13122.90
12 1110.64 13327.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10500.00 10500.00
2 5621.70 11243.40
3 3819.90 11459.70
4 2914.80 11659.20
5 2374.89 11874.45
6 2015.13 12090.75
7 1757.25 12300.75
8 1563.06 12504.45
9 1412.02 12708.15
10 1291.92 12919.20
11 1192.99 13122.90
12 1110.64 13327.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10500.00 10500.00
2 5621.70 11243.40
3 3819.90 11459.70
4 2914.80 11659.20
5 2374.89 11874.45
6 2015.13 12090.75
7 1757.25 12300.75
8 1563.19 12505.50
9 1412.02 12708.15
10 1291.92 12919.20
11 1193.09 13123.95
12 1110.64 13327.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10500.00 10500.00
2 5621.70 11243.40
3 3819.90 11459.70
4 2914.80 11659.20
5 2374.68 11873.40
6 2015.13 12090.75
7 1757.25 12300.75
8 1563.19 12505.50
9 1412.02 12708.15
10 1291.92 12919.20
11 1193.09 13123.95
12 1110.64 13327.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10500.00 10500.00
2 5621.70 11243.40
3 3819.90 11459.70
4 2914.80 11659.20
5 2374.89 11874.45
6 2015.13 12090.75
7 1757.25 12300.75
8 1563.19 12505.50
9 1412.02 12708.15
10 1291.92 12919.20
11 1193.09 13123.95
12 1110.73 13328.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10500.00 10500.00
2 5621.70 11243.40
3 3819.90 11459.70
4 2914.80 11659.20
5 2374.89 11874.45
6 2015.13 12090.75
7 1757.25 12300.75
8 1563.19 12505.50
9 1412.02 12708.15
10 1291.82 12918.15
11 1193.09 13123.95
12 1110.73 13328.70

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.