paslanmaz geri dönüşüm kutusu metal sıfır atık ünitesi geri dönüşüm çöp kutuları 463
Ovata-470 3’lü Paslanmaz Sıfır Atık Ünitesi Orijinal fiyat: 28,000.00 ₺.Şu andaki fiyat: 26,000.00 ₺.
Back to products
paslanmaz geri dönüşüm kutusu metal sıfır atık ünitesi geri dönüşüm çöp kutuları 465
Ovata-465 5’li Paslanmaz Pratik Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi Orijinal fiyat: 26,000.00 ₺.Şu andaki fiyat: 23,400.00 ₺.

Ovata-464 2’li Paslanmaz Pratik Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi

Stok kodu: ovata464

Orijinal fiyat: 15,500.00 ₺.Şu andaki fiyat: 14,500.00 ₺.

100 adet stokta

100 adet stokta

430 KALİTE

ÜRÜN ÖLÇÜSÜ:65X34X80 CM

1.20 MM KALINLIĞINDA PASLANMAZ MALZEME

İÇ KOVALARI 0.70 MM DKP SAC MALZEME

ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI

 

0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ovata-464 2’li Paslanmaz Pratik Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

You have to be logged in to be able to add photos to your review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14500.00 14500.00
2 7763.30 15526.60
3 5275.10 15825.30
4 4025.20 16100.80
5 3279.61 16398.05
6 2782.79 16696.75
7 2426.47 16985.30
8 2158.69 17269.50
9 1950.09 17550.80
10 1784.08 17840.80
11 1647.46 18122.10
12 1533.74 18404.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14500.00 14500.00
2 7763.30 15526.60
3 5275.10 15825.30
4 4025.20 16100.80
5 3279.61 16398.05
6 2782.79 16696.75
7 2426.47 16985.30
8 2158.69 17269.50
9 1950.09 17550.80
10 1784.08 17840.80
11 1647.46 18122.10
12 1533.74 18404.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14500.00 14500.00
2 7763.30 15526.60
3 5275.10 15825.30
4 4025.20 16100.80
5 3279.61 16398.05
6 2782.79 16696.75
7 2426.68 16986.75
8 2158.69 17269.50
9 1949.93 17549.35
10 1784.08 17840.80
11 1647.46 18122.10
12 1533.74 18404.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14500.00 14500.00
2 7763.30 15526.60
3 5275.10 15825.30
4 4025.20 16100.80
5 3279.61 16398.05
6 2782.79 16696.75
7 2426.68 16986.75
8 2158.51 17268.05
9 1949.93 17549.35
10 1784.08 17840.80
11 1647.46 18122.10
12 1533.74 18404.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14500.00 14500.00
2 7763.30 15526.60
3 5275.10 15825.30
4 4025.20 16100.80
5 3279.61 16398.05
6 2782.79 16696.75
7 2426.68 16986.75
8 2158.69 17269.50
9 1949.93 17549.35
10 1784.08 17840.80
11 1647.60 18123.55
12 1533.74 18404.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14500.00 14500.00
2 7763.30 15526.60
3 5275.10 15825.30
4 4025.20 16100.80
5 3279.32 16396.60
6 2782.79 16696.75
7 2426.68 16986.75
8 2158.69 17269.50
9 1949.93 17549.35
10 1784.08 17840.80
11 1647.60 18123.55
12 1533.74 18404.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14500.00 14500.00
2 7763.30 15526.60
3 5275.10 15825.30
4 4025.20 16100.80
5 3279.61 16398.05
6 2782.79 16696.75
7 2426.68 16986.75
8 2158.69 17269.50
9 1949.93 17549.35
10 1784.08 17840.80
11 1647.60 18123.55
12 1533.86 18406.30
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14500.00 14500.00
2 7763.30 15526.60
3 5275.10 15825.30
4 4025.20 16100.80
5 3279.61 16398.05
6 2782.79 16696.75
7 2426.68 16986.75
8 2158.69 17269.50
9 1949.93 17549.35
10 1783.94 17839.35
11 1647.60 18123.55
12 1533.86 18406.30

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.