Ovata 1430 Fotoselli Kağıt Havlu Makinesi (ABS)
7,400.00 ₺ Orijinal fiyat: 7,400.00 ₺.6,400.00 ₺Şu andaki fiyat: 6,400.00 ₺.
100 adet stokta
100 adet stokta
Fotoselli ABS Kağıt Havlu Verici
Pilli/Elektrikli Fotoselli kağıt havlu verici
Kağıt rulo genişliği: <210mm (7 5/8″ ~8″),ayarlanabilir genişlik, çap <200 mm (8″).
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu: 200mm, 250mm, 300mm (8″, 8 7/8″, 11 7/8″)
ÖZELLİKLER:
Güç: AC/DC 4×1.5V R20S (Elektrikli veya Pilli olarak kullanılabilir.)
Kağıt Genişliği: <210mm (7 5/8″ ~8″),ayarlanabilir genişlik, çap <200 mm (8″)
Verilen Kağıt Uzunluğu: 200mm, 250mm, 300mm (8″, 8 7/8″, 11 7/8″)
Ambalaj Boyutu: 445x345x290mm(17 1/2″x13 1/2″x11 3/8″)
Ambalaj: 1pc/ctn
Ünite Ağırlığı: 3.1 kg(6.8 lb)
Ağırlık: 4 kg(8.8 lb)

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6400.00 | 6400.00 |
| 2 | 3426.56 | 6853.12 |
| 3 | 2328.32 | 6984.96 |
| 4 | 1776.64 | 7106.56 |
| 5 | 1447.55 | 7237.76 |
| 6 | 1228.27 | 7369.60 |
| 7 | 1070.99 | 7496.96 |
| 8 | 952.80 | 7622.40 |
| 9 | 860.73 | 7746.56 |
| 10 | 787.46 | 7874.56 |
| 11 | 727.16 | 7998.72 |
| 12 | 676.96 | 8123.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6400.00 | 6400.00 |
| 2 | 3426.56 | 6853.12 |
| 3 | 2328.32 | 6984.96 |
| 4 | 1776.64 | 7106.56 |
| 5 | 1447.55 | 7237.76 |
| 6 | 1228.27 | 7369.60 |
| 7 | 1070.99 | 7496.96 |
| 8 | 952.80 | 7622.40 |
| 9 | 860.73 | 7746.56 |
| 10 | 787.46 | 7874.56 |
| 11 | 727.16 | 7998.72 |
| 12 | 676.96 | 8123.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6400.00 | 6400.00 |
| 2 | 3426.56 | 6853.12 |
| 3 | 2328.32 | 6984.96 |
| 4 | 1776.64 | 7106.56 |
| 5 | 1447.55 | 7237.76 |
| 6 | 1228.27 | 7369.60 |
| 7 | 1071.09 | 7497.60 |
| 8 | 952.80 | 7622.40 |
| 9 | 860.66 | 7745.92 |
| 10 | 787.46 | 7874.56 |
| 11 | 727.16 | 7998.72 |
| 12 | 676.96 | 8123.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6400.00 | 6400.00 |
| 2 | 3426.56 | 6853.12 |
| 3 | 2328.32 | 6984.96 |
| 4 | 1776.64 | 7106.56 |
| 5 | 1447.55 | 7237.76 |
| 6 | 1228.27 | 7369.60 |
| 7 | 1071.09 | 7497.60 |
| 8 | 952.72 | 7621.76 |
| 9 | 860.66 | 7745.92 |
| 10 | 787.46 | 7874.56 |
| 11 | 727.16 | 7998.72 |
| 12 | 676.96 | 8123.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6400.00 | 6400.00 |
| 2 | 3426.56 | 6853.12 |
| 3 | 2328.32 | 6984.96 |
| 4 | 1776.64 | 7106.56 |
| 5 | 1447.55 | 7237.76 |
| 6 | 1228.27 | 7369.60 |
| 7 | 1071.09 | 7497.60 |
| 8 | 952.80 | 7622.40 |
| 9 | 860.66 | 7745.92 |
| 10 | 787.46 | 7874.56 |
| 11 | 727.21 | 7999.36 |
| 12 | 676.96 | 8123.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6400.00 | 6400.00 |
| 2 | 3426.56 | 6853.12 |
| 3 | 2328.32 | 6984.96 |
| 4 | 1776.64 | 7106.56 |
| 5 | 1447.42 | 7237.12 |
| 6 | 1228.27 | 7369.60 |
| 7 | 1071.09 | 7497.60 |
| 8 | 952.80 | 7622.40 |
| 9 | 860.66 | 7745.92 |
| 10 | 787.46 | 7874.56 |
| 11 | 727.21 | 7999.36 |
| 12 | 676.96 | 8123.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6400.00 | 6400.00 |
| 2 | 3426.56 | 6853.12 |
| 3 | 2328.32 | 6984.96 |
| 4 | 1776.64 | 7106.56 |
| 5 | 1447.55 | 7237.76 |
| 6 | 1228.27 | 7369.60 |
| 7 | 1071.09 | 7497.60 |
| 8 | 952.80 | 7622.40 |
| 9 | 860.66 | 7745.92 |
| 10 | 787.46 | 7874.56 |
| 11 | 727.21 | 7999.36 |
| 12 | 677.01 | 8124.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6400.00 | 6400.00 |
| 2 | 3426.56 | 6853.12 |
| 3 | 2328.32 | 6984.96 |
| 4 | 1776.64 | 7106.56 |
| 5 | 1447.55 | 7237.76 |
| 6 | 1228.27 | 7369.60 |
| 7 | 1071.09 | 7497.60 |
| 8 | 952.80 | 7622.40 |
| 9 | 860.66 | 7745.92 |
| 10 | 787.39 | 7873.92 |
| 11 | 727.21 | 7999.36 |
| 12 | 677.01 | 8124.16 |
Diğer Kartlar
İlgili Ürünler
Ovata 1610 Sıva Altı Z Kağıtlıklı Çöp Kovalı Kombi Paslanmaz Satine
In stock
Ovata 1612 Sıva Altı Z Kağıtlıklı Çöp Kovalı Kombi Paslanmaz Satine
In stock
Ovata 1702 Paspas Yıkama Evyesi Musluklu
In stock
Ovata 501 Biyeli Klozet Fırçası
Out of stock
Ovata 503 Akıllı Kapak Kare Klozet Fırçası
Out of stock
Ovata 504 Akıllı Kapak Klozet Fırçası
Out of stock

Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.