800.00 ₺ Orijinal fiyat: 800.00 ₺.700.00 ₺Şu andaki fiyat: 700.00 ₺.
100 adet stokta
100 adet stokta
430 kalite Paslanmaz Çelik ,Mat
200 kağıt kapasiteli
kilit tertibatlı
ölçüleri:20.5×26.2×10.2 cm
Banyodaki neme karşı 12 ila 24 ay arası paslanma belirtisi gösteren manyetik bir malzemedir.
Sadece nemli bir bezle silinse bile 2-3 yıl içinde paslanma gösterir.
Ürününüzün uzun ömürlü olması için;
*Asit ihtiva eden temizliyecileri asla kullanmayınız.
*Zemin (karo, vitrefiye vs) temizlemek için kullanılan klor içeren temizlik malzemeleri
ve çamaşır suyu gibi ağartıcı maddelerin çelik ürünlerinizle temas etmesi halinde yüzeyde
kalıcı hasar ve lekelerin oluşmaması için bu malzemelerin değdiği bölgeler bol su ile
yıkadıktan sonra kurulayınız.
*Paslanmaz ürünlerinizin temizliğini, sert ve çizici malzeme ile değil yumuşak ve nemli
bir bezle yapınız.
*Belli aralıklarla yumuşak bir bez yada süngerle çelik kremi kullanarak yüzeyleri
temizledikten sonra bol suyla duruladıktan sonra kurulayınız.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 374.78 | 749.56 |
3 | 254.66 | 763.98 |
4 | 194.32 | 777.28 |
5 | 158.33 | 791.63 |
6 | 134.34 | 806.05 |
7 | 117.14 | 819.98 |
8 | 104.21 | 833.70 |
9 | 94.14 | 847.28 |
10 | 86.13 | 861.28 |
11 | 79.53 | 874.86 |
12 | 74.04 | 888.51 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 374.78 | 749.56 |
3 | 254.66 | 763.98 |
4 | 194.32 | 777.28 |
5 | 158.33 | 791.63 |
6 | 134.34 | 806.05 |
7 | 117.14 | 819.98 |
8 | 104.21 | 833.70 |
9 | 94.14 | 847.28 |
10 | 86.13 | 861.28 |
11 | 79.53 | 874.86 |
12 | 74.04 | 888.51 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 374.78 | 749.56 |
3 | 254.66 | 763.98 |
4 | 194.32 | 777.28 |
5 | 158.33 | 791.63 |
6 | 134.34 | 806.05 |
7 | 117.15 | 820.05 |
8 | 104.21 | 833.70 |
9 | 94.13 | 847.21 |
10 | 86.13 | 861.28 |
11 | 79.53 | 874.86 |
12 | 74.04 | 888.51 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 374.78 | 749.56 |
3 | 254.66 | 763.98 |
4 | 194.32 | 777.28 |
5 | 158.33 | 791.63 |
6 | 134.34 | 806.05 |
7 | 117.15 | 820.05 |
8 | 104.20 | 833.63 |
9 | 94.13 | 847.21 |
10 | 86.13 | 861.28 |
11 | 79.53 | 874.86 |
12 | 74.04 | 888.51 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 374.78 | 749.56 |
3 | 254.66 | 763.98 |
4 | 194.32 | 777.28 |
5 | 158.33 | 791.63 |
6 | 134.34 | 806.05 |
7 | 117.15 | 820.05 |
8 | 104.21 | 833.70 |
9 | 94.13 | 847.21 |
10 | 86.13 | 861.28 |
11 | 79.54 | 874.93 |
12 | 74.04 | 888.51 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 374.78 | 749.56 |
3 | 254.66 | 763.98 |
4 | 194.32 | 777.28 |
5 | 158.31 | 791.56 |
6 | 134.34 | 806.05 |
7 | 117.15 | 820.05 |
8 | 104.21 | 833.70 |
9 | 94.13 | 847.21 |
10 | 86.13 | 861.28 |
11 | 79.54 | 874.93 |
12 | 74.04 | 888.51 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 374.78 | 749.56 |
3 | 254.66 | 763.98 |
4 | 194.32 | 777.28 |
5 | 158.33 | 791.63 |
6 | 134.34 | 806.05 |
7 | 117.15 | 820.05 |
8 | 104.21 | 833.70 |
9 | 94.13 | 847.21 |
10 | 86.13 | 861.28 |
11 | 79.54 | 874.93 |
12 | 74.05 | 888.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 700.00 | 700.00 |
2 | 374.78 | 749.56 |
3 | 254.66 | 763.98 |
4 | 194.32 | 777.28 |
5 | 158.33 | 791.63 |
6 | 134.34 | 806.05 |
7 | 117.15 | 820.05 |
8 | 104.21 | 833.70 |
9 | 94.13 | 847.21 |
10 | 86.12 | 861.21 |
11 | 79.54 | 874.93 |
12 | 74.05 | 888.58 |
Diğer Kartlar
İlgili Ürünler
Ovata 1430 Fotoselli Kağıt Havlu Makinesi (ABS)
In stock
Ovata 1432 Kağıt Havlu Dispenseri 200’lü
In stock
Ovata 1433 Kağıt Havlu Dispenseri 400’lü
In stock
Ovata 1434 Kağıt Havlu Dispenseri 400’lü
In stock
Ovata 1435 Sıva Altı Z Kağıtlık Paslanmaz Satine
In stock
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.