Ovata-480 2’li Sıfır Atık Kutusu (Hazneli)
6,000.00 ₺ Orijinal fiyat: 6,000.00 ₺.5,550.00 ₺Şu andaki fiyat: 5,550.00 ₺.
Ovata-482 6’lı Sıfır Atık Kutusu (Hazneli)
16,500.00 ₺ Orijinal fiyat: 16,500.00 ₺.15,500.00 ₺Şu andaki fiyat: 15,500.00 ₺.
-11%
Ovata-481 Tekli Sıfır Atık Kutusu
3,300.00 ₺ Orijinal fiyat: 3,300.00 ₺.2,950.00 ₺Şu andaki fiyat: 2,950.00 ₺.
TEKLİ BOYALI ÇÖP KUTUSU
KOVA ÇAPI 28 CM YÜKSEKLİK 60 CM (KAPAK HARİÇ) 54 LİTRE
0.60 MM KALINLIĞINDA DKP SAC MALZEME ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI POŞET TUTUCU KISKAÇLI
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Ovata-481 Tekli Sıfır Atık Kutusu” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2950.00 | 2950.00 |
2 | 1579.43 | 3158.86 |
3 | 1073.21 | 3219.63 |
4 | 818.92 | 3275.68 |
5 | 667.23 | 3336.16 |
6 | 566.16 | 3396.93 |
7 | 493.66 | 3455.63 |
8 | 439.18 | 3513.45 |
9 | 396.74 | 3570.68 |
10 | 362.97 | 3629.68 |
11 | 335.17 | 3686.91 |
12 | 312.04 | 3744.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2950.00 | 2950.00 |
2 | 1579.43 | 3158.86 |
3 | 1073.21 | 3219.63 |
4 | 818.92 | 3275.68 |
5 | 667.23 | 3336.16 |
6 | 566.16 | 3396.93 |
7 | 493.66 | 3455.63 |
8 | 439.18 | 3513.45 |
9 | 396.74 | 3570.68 |
10 | 362.97 | 3629.68 |
11 | 335.17 | 3686.91 |
12 | 312.04 | 3744.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2950.00 | 2950.00 |
2 | 1579.43 | 3158.86 |
3 | 1073.21 | 3219.63 |
4 | 818.92 | 3275.68 |
5 | 667.23 | 3336.16 |
6 | 566.16 | 3396.93 |
7 | 493.70 | 3455.93 |
8 | 439.18 | 3513.45 |
9 | 396.71 | 3570.39 |
10 | 362.97 | 3629.68 |
11 | 335.17 | 3686.91 |
12 | 312.04 | 3744.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2950.00 | 2950.00 |
2 | 1579.43 | 3158.86 |
3 | 1073.21 | 3219.63 |
4 | 818.92 | 3275.68 |
5 | 667.23 | 3336.16 |
6 | 566.16 | 3396.93 |
7 | 493.70 | 3455.93 |
8 | 439.15 | 3513.16 |
9 | 396.71 | 3570.39 |
10 | 362.97 | 3629.68 |
11 | 335.17 | 3686.91 |
12 | 312.04 | 3744.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2950.00 | 2950.00 |
2 | 1579.43 | 3158.86 |
3 | 1073.21 | 3219.63 |
4 | 818.92 | 3275.68 |
5 | 667.23 | 3336.16 |
6 | 566.16 | 3396.93 |
7 | 493.70 | 3455.93 |
8 | 439.18 | 3513.45 |
9 | 396.71 | 3570.39 |
10 | 362.97 | 3629.68 |
11 | 335.20 | 3687.21 |
12 | 312.04 | 3744.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2950.00 | 2950.00 |
2 | 1579.43 | 3158.86 |
3 | 1073.21 | 3219.63 |
4 | 818.92 | 3275.68 |
5 | 667.17 | 3335.86 |
6 | 566.16 | 3396.93 |
7 | 493.70 | 3455.93 |
8 | 439.18 | 3513.45 |
9 | 396.71 | 3570.39 |
10 | 362.97 | 3629.68 |
11 | 335.20 | 3687.21 |
12 | 312.04 | 3744.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2950.00 | 2950.00 |
2 | 1579.43 | 3158.86 |
3 | 1073.21 | 3219.63 |
4 | 818.92 | 3275.68 |
5 | 667.23 | 3336.16 |
6 | 566.16 | 3396.93 |
7 | 493.70 | 3455.93 |
8 | 439.18 | 3513.45 |
9 | 396.71 | 3570.39 |
10 | 362.97 | 3629.68 |
11 | 335.20 | 3687.21 |
12 | 312.06 | 3744.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2950.00 | 2950.00 |
2 | 1579.43 | 3158.86 |
3 | 1073.21 | 3219.63 |
4 | 818.92 | 3275.68 |
5 | 667.23 | 3336.16 |
6 | 566.16 | 3396.93 |
7 | 493.70 | 3455.93 |
8 | 439.18 | 3513.45 |
9 | 396.71 | 3570.39 |
10 | 362.94 | 3629.39 |
11 | 335.20 | 3687.21 |
12 | 312.06 | 3744.73 |
Diğer Kartlar
İlgili Ürünler
Ovata-421 Metal Sıfır Atık Ünitesi
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata421
Ovata-435 4’lü Sıfır Atık Ünitesi + Pil Kutusu
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata435
Ovata-436 4’lü Sıfır Atık Ünitesi + Pil Kutusu
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata436
Ovata-441 4’lü Sıfır Atık Ünitesi
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata441
Ovata-443 4’lü Sıfır Atık Ünitesi
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata443
Ovata-446 3’lü Açık Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata446
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.