geri dönüşüm kutusu metal sıfır atık ünitesi geri dönüşüm çöp kutuları 444
Ovata-444 4’lü + Hazneli + Yaylı Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi Orijinal fiyat: 18,500.00 ₺.Şu andaki fiyat: 16,500.00 ₺.
Back to products
geri dönüşüm kutusu metal sıfır atık ünitesi geri dönüşüm çöp kutuları 446
Ovata-446 3’lü Açık Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi Orijinal fiyat: 12,500.00 ₺.Şu andaki fiyat: 11,000.00 ₺.

Ovata-445 4’lü Açık Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi

Stok kodu: ovata445

Orijinal fiyat: 15,500.00 ₺.Şu andaki fiyat: 14,250.00 ₺.

100 adet stokta

100 adet stokta

ÜRÜN ÖLÇÜSÜ:30X30X60(KAPAK HARİÇ)KAPAK DAHİL YÜKSEKLİK 85 CM 0.80 MM

DKP SAC GÖVDE

ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI

İÇ KOVA POŞET TUTUCU KISKAÇLI( 1 ADET KOVA 54 LT)

0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ovata-445 4’lü Açık Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

You have to be logged in to be able to add photos to your review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14250.00 14250.00
2 7629.45 15258.90
3 5184.15 15552.45
4 3955.80 15823.20
5 3223.07 16115.33
6 2734.81 16408.88
7 2384.64 16692.45
8 2121.47 16971.75
9 1916.47 17248.20
10 1753.32 17533.20
11 1619.06 17809.65
12 1507.29 18087.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14250.00 14250.00
2 7629.45 15258.90
3 5184.15 15552.45
4 3955.80 15823.20
5 3223.07 16115.33
6 2734.81 16408.88
7 2384.64 16692.45
8 2121.47 16971.75
9 1916.47 17248.20
10 1753.32 17533.20
11 1619.06 17809.65
12 1507.29 18087.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14250.00 14250.00
2 7629.45 15258.90
3 5184.15 15552.45
4 3955.80 15823.20
5 3223.07 16115.33
6 2734.81 16408.88
7 2384.84 16693.88
8 2121.47 16971.75
9 1916.31 17246.78
10 1753.32 17533.20
11 1619.06 17809.65
12 1507.29 18087.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14250.00 14250.00
2 7629.45 15258.90
3 5184.15 15552.45
4 3955.80 15823.20
5 3223.07 16115.33
6 2734.81 16408.88
7 2384.84 16693.88
8 2121.29 16970.33
9 1916.31 17246.78
10 1753.32 17533.20
11 1619.06 17809.65
12 1507.29 18087.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14250.00 14250.00
2 7629.45 15258.90
3 5184.15 15552.45
4 3955.80 15823.20
5 3223.07 16115.33
6 2734.81 16408.88
7 2384.84 16693.88
8 2121.47 16971.75
9 1916.31 17246.78
10 1753.32 17533.20
11 1619.19 17811.08
12 1507.29 18087.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14250.00 14250.00
2 7629.45 15258.90
3 5184.15 15552.45
4 3955.80 15823.20
5 3222.78 16113.90
6 2734.81 16408.88
7 2384.84 16693.88
8 2121.47 16971.75
9 1916.31 17246.78
10 1753.32 17533.20
11 1619.19 17811.08
12 1507.29 18087.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14250.00 14250.00
2 7629.45 15258.90
3 5184.15 15552.45
4 3955.80 15823.20
5 3223.07 16115.33
6 2734.81 16408.88
7 2384.84 16693.88
8 2121.47 16971.75
9 1916.31 17246.78
10 1753.32 17533.20
11 1619.19 17811.08
12 1507.41 18088.95
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14250.00 14250.00
2 7629.45 15258.90
3 5184.15 15552.45
4 3955.80 15823.20
5 3223.07 16115.33
6 2734.81 16408.88
7 2384.84 16693.88
8 2121.47 16971.75
9 1916.31 17246.78
10 1753.18 17531.78
11 1619.19 17811.08
12 1507.41 18088.95

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.