Ovata 1320 Mafsallı Tutamak Kağıtlıklı (Paslanmaz Çelik) Orijinal fiyat: 1,800.00 ₺.Şu andaki fiyat: 1,550.00 ₺.
Back to products
Ovata1752 Ahşap Duş Oturağı Orijinal fiyat: 3,900.00 ₺.Şu andaki fiyat: 3,200.00 ₺.

Ovata 1751 Engelli Duş Oturağı ABS Ortapedik Verzalitli

Stok kodu: ovata1751

Orijinal fiyat: 2,700.00 ₺.Şu andaki fiyat: 2,350.00 ₺.

100 adet stokta

100 adet stokta

Bedensel Engelli Duş/Küvet Oturağı,grab bar
304 Kalite Paslanmaz Çelik
Mat Yüzey,Duvara Monte.
Açılıp Kapanma Özelliği,
Duvardan Destekli,
Ortopedik Hava Sirkülasyonlu Plastik Oturma Yüzeyi
2 Yıl Firma Garantisi
Boru Çapı 25 mm
Ölçüleri : 39X 43 cm H: 14 cm

0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ovata 1751 Engelli Duş Oturağı ABS Ortapedik Verzalitli” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

You have to be logged in to be able to add photos to your review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2350.00 2350.00
2 1258.19 2516.38
3 854.93 2564.79
4 652.36 2609.44
5 531.52 2657.62
6 451.01 2706.03
7 393.26 2752.79
8 349.86 2798.85
9 316.05 2844.44
10 289.14 2891.44
11 267.00 2937.03
12 248.57 2982.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2350.00 2350.00
2 1258.19 2516.38
3 854.93 2564.79
4 652.36 2609.44
5 531.52 2657.62
6 451.01 2706.03
7 393.26 2752.79
8 349.86 2798.85
9 316.05 2844.44
10 289.14 2891.44
11 267.00 2937.03
12 248.57 2982.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2350.00 2350.00
2 1258.19 2516.38
3 854.93 2564.79
4 652.36 2609.44
5 531.52 2657.62
6 451.01 2706.03
7 393.29 2753.03
8 349.86 2798.85
9 316.02 2844.21
10 289.14 2891.44
11 267.00 2937.03
12 248.57 2982.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2350.00 2350.00
2 1258.19 2516.38
3 854.93 2564.79
4 652.36 2609.44
5 531.52 2657.62
6 451.01 2706.03
7 393.29 2753.03
8 349.83 2798.62
9 316.02 2844.21
10 289.14 2891.44
11 267.00 2937.03
12 248.57 2982.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2350.00 2350.00
2 1258.19 2516.38
3 854.93 2564.79
4 652.36 2609.44
5 531.52 2657.62
6 451.01 2706.03
7 393.29 2753.03
8 349.86 2798.85
9 316.02 2844.21
10 289.14 2891.44
11 267.02 2937.27
12 248.57 2982.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2350.00 2350.00
2 1258.19 2516.38
3 854.93 2564.79
4 652.36 2609.44
5 531.48 2657.38
6 451.01 2706.03
7 393.29 2753.03
8 349.86 2798.85
9 316.02 2844.21
10 289.14 2891.44
11 267.02 2937.27
12 248.57 2982.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2350.00 2350.00
2 1258.19 2516.38
3 854.93 2564.79
4 652.36 2609.44
5 531.52 2657.62
6 451.01 2706.03
7 393.29 2753.03
8 349.86 2798.85
9 316.02 2844.21
10 289.14 2891.44
11 267.02 2937.27
12 248.59 2983.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2350.00 2350.00
2 1258.19 2516.38
3 854.93 2564.79
4 652.36 2609.44
5 531.52 2657.62
6 451.01 2706.03
7 393.29 2753.03
8 349.86 2798.85
9 316.02 2844.21
10 289.12 2891.21
11 267.02 2937.27
12 248.59 2983.09

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.