dış mekan çöp kovası bahçe çöp kutusu fiyatları 6001
Ovata-6001 Sultan Dış Mekan Çöp Kovası Orijinal fiyat: 11,000.00 ₺.Şu andaki fiyat: 9,750.00 ₺.
Back to products
dış mekan çöp kovası bahçe çöp kutusu fiyatları 602
Ovata-602 Dış Mekan Küllüklü Burgu Çöp Kovası Orijinal fiyat: 12,500.00 ₺.Şu andaki fiyat: 11,250.00 ₺.

Ovata-601 Dış Mekan Küllüklü Çöp Kovası

Stok kodu: ovata601

Orijinal fiyat: 10,750.00 ₺.Şu andaki fiyat: 9,250.00 ₺.

100 adet stokta

100 adet stokta

ÜRÜN ÖLÇÜSÜ:ÇAP 45 CM YÜKSEKLİK 95 CM.

48X1.20 BORU DIŞ GÖVDE,İÇ KOVASI 0.80 mm

DKP SAC,ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI

0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ovata-601 Dış Mekan Küllüklü Çöp Kovası” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

You have to be logged in to be able to add photos to your review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9250.00 9250.00
2 4952.45 9904.90
3 3365.15 10095.45
4 2567.80 10271.20
5 2092.17 10460.83
6 1775.23 10651.38
7 1547.92 10835.45
8 1377.09 11016.75
9 1244.02 11196.20
10 1138.12 11381.20
11 1050.97 11560.65
12 978.42 11741.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9250.00 9250.00
2 4952.45 9904.90
3 3365.15 10095.45
4 2567.80 10271.20
5 2092.17 10460.83
6 1775.23 10651.38
7 1547.92 10835.45
8 1377.09 11016.75
9 1244.02 11196.20
10 1138.12 11381.20
11 1050.97 11560.65
12 978.42 11741.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9250.00 9250.00
2 4952.45 9904.90
3 3365.15 10095.45
4 2567.80 10271.20
5 2092.17 10460.83
6 1775.23 10651.38
7 1548.05 10836.38
8 1377.09 11016.75
9 1243.92 11195.28
10 1138.12 11381.20
11 1050.97 11560.65
12 978.42 11741.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9250.00 9250.00
2 4952.45 9904.90
3 3365.15 10095.45
4 2567.80 10271.20
5 2092.17 10460.83
6 1775.23 10651.38
7 1548.05 10836.38
8 1376.98 11015.83
9 1243.92 11195.28
10 1138.12 11381.20
11 1050.97 11560.65
12 978.42 11741.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9250.00 9250.00
2 4952.45 9904.90
3 3365.15 10095.45
4 2567.80 10271.20
5 2092.17 10460.83
6 1775.23 10651.38
7 1548.05 10836.38
8 1377.09 11016.75
9 1243.92 11195.28
10 1138.12 11381.20
11 1051.05 11561.58
12 978.42 11741.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9250.00 9250.00
2 4952.45 9904.90
3 3365.15 10095.45
4 2567.80 10271.20
5 2091.98 10459.90
6 1775.23 10651.38
7 1548.05 10836.38
8 1377.09 11016.75
9 1243.92 11195.28
10 1138.12 11381.20
11 1051.05 11561.58
12 978.42 11741.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9250.00 9250.00
2 4952.45 9904.90
3 3365.15 10095.45
4 2567.80 10271.20
5 2092.17 10460.83
6 1775.23 10651.38
7 1548.05 10836.38
8 1377.09 11016.75
9 1243.92 11195.28
10 1138.12 11381.20
11 1051.05 11561.58
12 978.50 11741.95
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9250.00 9250.00
2 4952.45 9904.90
3 3365.15 10095.45
4 2567.80 10271.20
5 2092.17 10460.83
6 1775.23 10651.38
7 1548.05 10836.38
8 1377.09 11016.75
9 1243.92 11195.28
10 1138.03 11380.28
11 1051.05 11561.58
12 978.50 11741.95

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.