Ovata-470 4’lü Paslanmaz Sıfır Atık Ünitesi
33,500.00 ₺ Orijinal fiyat: 33,500.00 ₺.31,650.00 ₺Şu andaki fiyat: 31,650.00 ₺.
Ovata-465 5’li Paslanmaz Pratik Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi
29,500.00 ₺ Orijinal fiyat: 29,500.00 ₺.28,200.00 ₺Şu andaki fiyat: 28,200.00 ₺.
“Ovata-444 4’lü + Hazneli + Yaylı Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi” sepetinize eklendi. Sepetim
-11%
Ovata-464 2’li Paslanmaz Pratik Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi
Stok kodu:
ovata464
18,500.00 ₺ Orijinal fiyat: 18,500.00 ₺.16,500.00 ₺Şu andaki fiyat: 16,500.00 ₺.
100 adet stokta
100 adet stokta
430 KALİTE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ:65X34X80 CM
1.20 MM KALINLIĞINDA PASLANMAZ MALZEME
İÇ KOVALARI 0.70 MM DKP SAC MALZEME
ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Ovata-464 2’li Paslanmaz Pratik Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8834.10 | 17668.20 |
| 3 | 6002.70 | 18008.10 |
| 4 | 4580.40 | 18321.60 |
| 5 | 3731.97 | 18659.85 |
| 6 | 3166.63 | 18999.75 |
| 7 | 2761.16 | 19328.10 |
| 8 | 2456.44 | 19651.50 |
| 9 | 2219.07 | 19971.60 |
| 10 | 2030.16 | 20301.60 |
| 11 | 1874.70 | 20621.70 |
| 12 | 1745.29 | 20943.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8834.10 | 17668.20 |
| 3 | 6002.70 | 18008.10 |
| 4 | 4580.40 | 18321.60 |
| 5 | 3731.97 | 18659.85 |
| 6 | 3166.63 | 18999.75 |
| 7 | 2761.16 | 19328.10 |
| 8 | 2456.44 | 19651.50 |
| 9 | 2219.07 | 19971.60 |
| 10 | 2030.16 | 20301.60 |
| 11 | 1874.70 | 20621.70 |
| 12 | 1745.29 | 20943.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8834.10 | 17668.20 |
| 3 | 6002.70 | 18008.10 |
| 4 | 4580.40 | 18321.60 |
| 5 | 3731.97 | 18659.85 |
| 6 | 3166.63 | 18999.75 |
| 7 | 2761.39 | 19329.75 |
| 8 | 2456.44 | 19651.50 |
| 9 | 2218.88 | 19969.95 |
| 10 | 2030.16 | 20301.60 |
| 11 | 1874.70 | 20621.70 |
| 12 | 1745.29 | 20943.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8834.10 | 17668.20 |
| 3 | 6002.70 | 18008.10 |
| 4 | 4580.40 | 18321.60 |
| 5 | 3731.97 | 18659.85 |
| 6 | 3166.63 | 18999.75 |
| 7 | 2761.39 | 19329.75 |
| 8 | 2456.23 | 19649.85 |
| 9 | 2218.88 | 19969.95 |
| 10 | 2030.16 | 20301.60 |
| 11 | 1874.70 | 20621.70 |
| 12 | 1745.29 | 20943.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8834.10 | 17668.20 |
| 3 | 6002.70 | 18008.10 |
| 4 | 4580.40 | 18321.60 |
| 5 | 3731.97 | 18659.85 |
| 6 | 3166.63 | 18999.75 |
| 7 | 2761.39 | 19329.75 |
| 8 | 2456.44 | 19651.50 |
| 9 | 2218.88 | 19969.95 |
| 10 | 2030.16 | 20301.60 |
| 11 | 1874.85 | 20623.35 |
| 12 | 1745.29 | 20943.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8834.10 | 17668.20 |
| 3 | 6002.70 | 18008.10 |
| 4 | 4580.40 | 18321.60 |
| 5 | 3731.64 | 18658.20 |
| 6 | 3166.63 | 18999.75 |
| 7 | 2761.39 | 19329.75 |
| 8 | 2456.44 | 19651.50 |
| 9 | 2218.88 | 19969.95 |
| 10 | 2030.16 | 20301.60 |
| 11 | 1874.85 | 20623.35 |
| 12 | 1745.29 | 20943.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8834.10 | 17668.20 |
| 3 | 6002.70 | 18008.10 |
| 4 | 4580.40 | 18321.60 |
| 5 | 3731.97 | 18659.85 |
| 6 | 3166.63 | 18999.75 |
| 7 | 2761.39 | 19329.75 |
| 8 | 2456.44 | 19651.50 |
| 9 | 2218.88 | 19969.95 |
| 10 | 2030.16 | 20301.60 |
| 11 | 1874.85 | 20623.35 |
| 12 | 1745.43 | 20945.10 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8834.10 | 17668.20 |
| 3 | 6002.70 | 18008.10 |
| 4 | 4580.40 | 18321.60 |
| 5 | 3731.97 | 18659.85 |
| 6 | 3166.63 | 18999.75 |
| 7 | 2761.39 | 19329.75 |
| 8 | 2456.44 | 19651.50 |
| 9 | 2218.88 | 19969.95 |
| 10 | 2030.00 | 20299.95 |
| 11 | 1874.85 | 20623.35 |
| 12 | 1745.43 | 20945.10 |
Diğer Kartlar
İlgili Ürünler
Ovata-432 5’li Sıfır Atık Ünitesi + Pil Kutusu
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata432
Ovata-434 Sıfır Atık Ünitesi + Pil Kutusu
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata434
Ovata-436 4’lü Sıfır Atık Ünitesi + Pil Kutusu
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata436
Ovata-441 4’lü Sıfır Atık Ünitesi
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata441
Ovata-443 4’lü Sıfır Atık Ünitesi
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata443
Ovata-447 2’li Açık Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi
5 üzerinden 0 oy aldı
In stock
SKU:
ovata447

Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.