geri dönüşüm kutusu metal sıfır atık ünitesi geri dönüşüm çöp kutuları 451
Ovata-451 Boyalı 3’lü Sıfır Atık Ünitesi Orijinal fiyat: 11,500.00 ₺.Şu andaki fiyat: 10,400.00 ₺.
Back to products
geri dönüşüm kutusu metal sıfır atık ünitesi geri dönüşüm çöp kutuları 410
Ovata-410 3 Hazneli Fırın Boyalı Sıfır Atık Ünitesi Orijinal fiyat: 10,600.00 ₺.Şu andaki fiyat: 9,600.00 ₺.

Ovata-453 3’lü Sıfır Atık Ünitesi

Stok kodu: ovata453

Orijinal fiyat: 12,000.00 ₺.Şu andaki fiyat: 9,500.00 ₺.

100 adet stokta

100 adet stokta

ÜRÜN ÖLÇÜSÜ:1 ADET KOVA ÖLÇÜSÜ ÇAP:28XYÜKSEKLİK 60 CM. 0.70 MM

DKP SAC GÖVDE

ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI

POŞET TUTUCU KISKAÇLI( 1 ADET KOVA 45 LT)

0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ovata-453 3’lü Sıfır Atık Ünitesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

You have to be logged in to be able to add photos to your review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9500.00 9500.00
2 5086.30 10172.60
3 3456.10 10368.30
4 2637.20 10548.80
5 2148.71 10743.55
6 1823.21 10939.25
7 1589.76 11128.30
8 1414.31 11314.50
9 1277.64 11498.80
10 1168.88 11688.80
11 1079.37 11873.10
12 1004.86 12058.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9500.00 9500.00
2 5086.30 10172.60
3 3456.10 10368.30
4 2637.20 10548.80
5 2148.71 10743.55
6 1823.21 10939.25
7 1589.76 11128.30
8 1414.31 11314.50
9 1277.64 11498.80
10 1168.88 11688.80
11 1079.37 11873.10
12 1004.86 12058.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9500.00 9500.00
2 5086.30 10172.60
3 3456.10 10368.30
4 2637.20 10548.80
5 2148.71 10743.55
6 1823.21 10939.25
7 1589.89 11129.25
8 1414.31 11314.50
9 1277.54 11497.85
10 1168.88 11688.80
11 1079.37 11873.10
12 1004.86 12058.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9500.00 9500.00
2 5086.30 10172.60
3 3456.10 10368.30
4 2637.20 10548.80
5 2148.71 10743.55
6 1823.21 10939.25
7 1589.89 11129.25
8 1414.19 11313.55
9 1277.54 11497.85
10 1168.88 11688.80
11 1079.37 11873.10
12 1004.86 12058.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9500.00 9500.00
2 5086.30 10172.60
3 3456.10 10368.30
4 2637.20 10548.80
5 2148.71 10743.55
6 1823.21 10939.25
7 1589.89 11129.25
8 1414.31 11314.50
9 1277.54 11497.85
10 1168.88 11688.80
11 1079.46 11874.05
12 1004.86 12058.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9500.00 9500.00
2 5086.30 10172.60
3 3456.10 10368.30
4 2637.20 10548.80
5 2148.52 10742.60
6 1823.21 10939.25
7 1589.89 11129.25
8 1414.31 11314.50
9 1277.54 11497.85
10 1168.88 11688.80
11 1079.46 11874.05
12 1004.86 12058.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9500.00 9500.00
2 5086.30 10172.60
3 3456.10 10368.30
4 2637.20 10548.80
5 2148.71 10743.55
6 1823.21 10939.25
7 1589.89 11129.25
8 1414.31 11314.50
9 1277.54 11497.85
10 1168.88 11688.80
11 1079.46 11874.05
12 1004.94 12059.30
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9500.00 9500.00
2 5086.30 10172.60
3 3456.10 10368.30
4 2637.20 10548.80
5 2148.71 10743.55
6 1823.21 10939.25
7 1589.89 11129.25
8 1414.31 11314.50
9 1277.54 11497.85
10 1168.79 11687.85
11 1079.46 11874.05
12 1004.94 12059.30

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.