sıfır atık kutusu, geri dönüşüm kutusu, metal geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm çöp kovası, çöp kovaları,434
Ovata-434 Sıfır Atık Ünitesi + Pil Kutusu Orijinal fiyat: 15,900.00 ₺.Şu andaki fiyat: 13,950.00 ₺.
Back to products
Ovata-802 Atık İlaç Toplama Kutusu
Ovata-802 Atık İlaç Toplama Kutusu Orijinal fiyat: 4,700.00 ₺.Şu andaki fiyat: 4,350.00 ₺.

Ovata-408 4’lü Fırın Boyalı Metal Siyah Pulsar Sıfır Atık Ünitesi

Stok kodu: ovata408

Orijinal fiyat: 15,750.00 ₺.Şu andaki fiyat: 14,200.00 ₺.

100 adet stokta

100 adet stokta

ÜRÜN ÖLÇÜSÜ:27X97X70 CM.0.80 MM

DKP SAC GÖVDE

ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI

İÇ KOVA ÖLÇÜSÜ:25X25X65 CM.0.60 MM

ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI( 1 ADET KOVA 40 LT)

0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ovata-408 4’lü Fırın Boyalı Metal Siyah Pulsar Sıfır Atık Ünitesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

You have to be logged in to be able to add photos to your review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14200.00 14200.00
2 7602.68 15205.36
3 5165.96 15497.88
4 3941.92 15767.68
5 3211.76 16058.78
6 2725.22 16351.30
7 2376.27 16633.88
8 2114.03 16912.20
9 1909.74 17187.68
10 1747.17 17471.68
11 1613.38 17747.16
12 1502.01 18024.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14200.00 14200.00
2 7602.68 15205.36
3 5165.96 15497.88
4 3941.92 15767.68
5 3211.76 16058.78
6 2725.22 16351.30
7 2376.27 16633.88
8 2114.03 16912.20
9 1909.74 17187.68
10 1747.17 17471.68
11 1613.38 17747.16
12 1502.01 18024.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14200.00 14200.00
2 7602.68 15205.36
3 5165.96 15497.88
4 3941.92 15767.68
5 3211.76 16058.78
6 2725.22 16351.30
7 2376.47 16635.30
8 2114.03 16912.20
9 1909.58 17186.26
10 1747.17 17471.68
11 1613.38 17747.16
12 1502.01 18024.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14200.00 14200.00
2 7602.68 15205.36
3 5165.96 15497.88
4 3941.92 15767.68
5 3211.76 16058.78
6 2725.22 16351.30
7 2376.47 16635.30
8 2113.85 16910.78
9 1909.58 17186.26
10 1747.17 17471.68
11 1613.38 17747.16
12 1502.01 18024.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14200.00 14200.00
2 7602.68 15205.36
3 5165.96 15497.88
4 3941.92 15767.68
5 3211.76 16058.78
6 2725.22 16351.30
7 2376.47 16635.30
8 2114.03 16912.20
9 1909.58 17186.26
10 1747.17 17471.68
11 1613.51 17748.58
12 1502.01 18024.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14200.00 14200.00
2 7602.68 15205.36
3 5165.96 15497.88
4 3941.92 15767.68
5 3211.47 16057.36
6 2725.22 16351.30
7 2376.47 16635.30
8 2114.03 16912.20
9 1909.58 17186.26
10 1747.17 17471.68
11 1613.51 17748.58
12 1502.01 18024.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14200.00 14200.00
2 7602.68 15205.36
3 5165.96 15497.88
4 3941.92 15767.68
5 3211.76 16058.78
6 2725.22 16351.30
7 2376.47 16635.30
8 2114.03 16912.20
9 1909.58 17186.26
10 1747.17 17471.68
11 1613.51 17748.58
12 1502.12 18025.48
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14200.00 14200.00
2 7602.68 15205.36
3 5165.96 15497.88
4 3941.92 15767.68
5 3211.76 16058.78
6 2725.22 16351.30
7 2376.47 16635.30
8 2114.03 16912.20
9 1909.58 17186.26
10 1747.03 17470.26
11 1613.51 17748.58
12 1502.12 18025.48

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.