Ovata-464 2’li Paslanmaz Pratik Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi

Stok kodu: ovata464

19,750.00 ₺

100 adet stokta

100 adet stokta

430 KALİTE

ÜRÜN ÖLÇÜSÜ:65X34X80 CM

1.20 MM KALINLIĞINDA PASLANMAZ MALZEME

İÇ KOVALARI 0.70 MM DKP SAC MALZEME

ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI

 

0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ovata-464 2’li Paslanmaz Pratik Kapaklı Sıfır Atık Ünitesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

You have to be logged in to be able to add photos to your review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19750.00 19750.00
2 10574.15 21148.30
3 7185.05 21555.15
4 5482.60 21930.40
5 4467.06 22335.28
6 3790.36 22742.13
7 3305.02 23135.15
8 2940.28 23522.25
9 2656.16 23905.40
10 2430.04 24300.40
11 2243.96 24683.55
12 2089.06 25068.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19750.00 19750.00
2 10574.15 21148.30
3 7185.05 21555.15
4 5482.60 21930.40
5 4467.06 22335.28
6 3790.36 22742.13
7 3305.02 23135.15
8 2940.28 23522.25
9 2656.16 23905.40
10 2430.04 24300.40
11 2243.96 24683.55
12 2089.06 25068.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19750.00 19750.00
2 10574.15 21148.30
3 7185.05 21555.15
4 5482.60 21930.40
5 4467.06 22335.28
6 3790.36 22742.13
7 3305.30 23137.13
8 2940.28 23522.25
9 2655.94 23903.43
10 2430.04 24300.40
11 2243.96 24683.55
12 2089.06 25068.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19750.00 19750.00
2 10574.15 21148.30
3 7185.05 21555.15
4 5482.60 21930.40
5 4467.06 22335.28
6 3790.36 22742.13
7 3305.30 23137.13
8 2940.04 23520.28
9 2655.94 23903.43
10 2430.04 24300.40
11 2243.96 24683.55
12 2089.06 25068.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19750.00 19750.00
2 10574.15 21148.30
3 7185.05 21555.15
4 5482.60 21930.40
5 4467.06 22335.28
6 3790.36 22742.13
7 3305.30 23137.13
8 2940.28 23522.25
9 2655.94 23903.43
10 2430.04 24300.40
11 2244.14 24685.53
12 2089.06 25068.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19750.00 19750.00
2 10574.15 21148.30
3 7185.05 21555.15
4 5482.60 21930.40
5 4466.66 22333.30
6 3790.36 22742.13
7 3305.30 23137.13
8 2940.28 23522.25
9 2655.94 23903.43
10 2430.04 24300.40
11 2244.14 24685.53
12 2089.06 25068.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19750.00 19750.00
2 10574.15 21148.30
3 7185.05 21555.15
4 5482.60 21930.40
5 4467.06 22335.28
6 3790.36 22742.13
7 3305.30 23137.13
8 2940.28 23522.25
9 2655.94 23903.43
10 2430.04 24300.40
11 2244.14 24685.53
12 2089.22 25070.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19750.00 19750.00
2 10574.15 21148.30
3 7185.05 21555.15
4 5482.60 21930.40
5 4467.06 22335.28
6 3790.36 22742.13
7 3305.30 23137.13
8 2940.28 23522.25
9 2655.94 23903.43
10 2429.84 24298.43
11 2244.14 24685.53
12 2089.22 25070.65

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.