Ovata-622 Dış Mekan Çöp Kovası
Ovata-622 Dış Mekan Çöp Kovası Orijinal fiyat: 7,200.00 ₺.Şu andaki fiyat: 6,900.00 ₺.
Back to products
Ovata-472 2’li Sıfır Atık Kutusu+Pil Kutusu
Ovata-472 2’li Sıfır Atık Kutusu+Pil Kutusu Orijinal fiyat: 7,250.00 ₺.Şu andaki fiyat: 6,500.00 ₺.

Ovata-471 3’lü Sıfır Atık Kutusu+Pil Kutusu

Orijinal fiyat: 12,500.00 ₺.Şu andaki fiyat: 10,950.00 ₺.

ÜRÜN ÖLÇÜSÜ:27X73X70 CM.0.80 MM DKP SAC GÖVDE

ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI

İÇ KOVA ÖLÇÜSÜ:25X25X65 CM.0.60 MM DKP SAC

ELEKTROSTATİK FIRIN BOYALI( 1 ADET KOVA 40 LT)

0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ovata-471 3’lü Sıfır Atık Kutusu+Pil Kutusu” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

You have to be logged in to be able to add photos to your review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10950.00 10950.00
2 5862.63 11725.26
3 3983.61 11950.83
4 3039.72 12158.88
5 2476.67 12383.36
6 2101.49 12608.93
7 1832.40 12826.83
8 1630.18 13041.45
9 1472.65 13253.88
10 1347.29 13472.88
11 1244.12 13685.31
12 1158.24 13898.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10950.00 10950.00
2 5862.63 11725.26
3 3983.61 11950.83
4 3039.72 12158.88
5 2476.67 12383.36
6 2101.49 12608.93
7 1832.40 12826.83
8 1630.18 13041.45
9 1472.65 13253.88
10 1347.29 13472.88
11 1244.12 13685.31
12 1158.24 13898.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10950.00 10950.00
2 5862.63 11725.26
3 3983.61 11950.83
4 3039.72 12158.88
5 2476.67 12383.36
6 2101.49 12608.93
7 1832.56 12827.93
8 1630.18 13041.45
9 1472.53 13252.79
10 1347.29 13472.88
11 1244.12 13685.31
12 1158.24 13898.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10950.00 10950.00
2 5862.63 11725.26
3 3983.61 11950.83
4 3039.72 12158.88
5 2476.67 12383.36
6 2101.49 12608.93
7 1832.56 12827.93
8 1630.05 13040.36
9 1472.53 13252.79
10 1347.29 13472.88
11 1244.12 13685.31
12 1158.24 13898.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10950.00 10950.00
2 5862.63 11725.26
3 3983.61 11950.83
4 3039.72 12158.88
5 2476.67 12383.36
6 2101.49 12608.93
7 1832.56 12827.93
8 1630.18 13041.45
9 1472.53 13252.79
10 1347.29 13472.88
11 1244.22 13686.41
12 1158.24 13898.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10950.00 10950.00
2 5862.63 11725.26
3 3983.61 11950.83
4 3039.72 12158.88
5 2476.45 12382.26
6 2101.49 12608.93
7 1832.56 12827.93
8 1630.18 13041.45
9 1472.53 13252.79
10 1347.29 13472.88
11 1244.22 13686.41
12 1158.24 13898.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10950.00 10950.00
2 5862.63 11725.26
3 3983.61 11950.83
4 3039.72 12158.88
5 2476.67 12383.36
6 2101.49 12608.93
7 1832.56 12827.93
8 1630.18 13041.45
9 1472.53 13252.79
10 1347.29 13472.88
11 1244.22 13686.41
12 1158.33 13899.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10950.00 10950.00
2 5862.63 11725.26
3 3983.61 11950.83
4 3039.72 12158.88
5 2476.67 12383.36
6 2101.49 12608.93
7 1832.56 12827.93
8 1630.18 13041.45
9 1472.53 13252.79
10 1347.18 13471.79
11 1244.22 13686.41
12 1158.33 13899.93

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.