Ovata 1434 Kağıt Havlu Dispenseri 400’lü
850.00 ₺ Orijinal fiyat: 850.00 ₺.750.00 ₺Şu andaki fiyat: 750.00 ₺.
430 kalite Paslanmaz Çelik, Mat
400 kağıt kapasiteli
kilit tertibatlı
ölçüleri:33x26x9 cm
Banyodaki neme karşı 12 ila 24 ay arası paslanma belirtisi gösteren manyetik bir malzemedir.
Sadece nemli bir bezle silinse bile 2-3 yıl içinde paslanma gösterir.
Ürününüzün uzun ömürlü olması için;
*Asit ihtiva eden temizliyecileri asla kullanmayınız.
*Zemin (karo, vitrefiye vs) temizlemek için kullanılan klor içeren temizlik malzemeleri
ve çamaşır suyu gibi ağartıcı maddelerin çelik ürünlerinizle temas etmesi halinde yüzeyde
kalıcı hasar ve lekelerin oluşmaması için bu malzemelerin değdiği bölgeler bol su ile
yıkadıktan sonra kurulayınız.
*Paslanmaz ürünlerinizin temizliğini, sert ve çizici malzeme ile değil yumuşak ve nemli
bir bezle yapınız.
*Belli aralıklarla yumuşak bir bez yada süngerle çelik kremi kullanarak yüzeyleri
temizledikten sonra bol suyla duruladıktan sonra kurulayınız.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 401.55 | 803.10 |
3 | 272.85 | 818.55 |
4 | 208.20 | 832.80 |
5 | 169.64 | 848.18 |
6 | 143.94 | 863.63 |
7 | 125.51 | 878.55 |
8 | 111.66 | 893.25 |
9 | 100.87 | 907.80 |
10 | 92.28 | 922.80 |
11 | 85.21 | 937.35 |
12 | 79.33 | 951.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 401.55 | 803.10 |
3 | 272.85 | 818.55 |
4 | 208.20 | 832.80 |
5 | 169.64 | 848.18 |
6 | 143.94 | 863.63 |
7 | 125.51 | 878.55 |
8 | 111.66 | 893.25 |
9 | 100.87 | 907.80 |
10 | 92.28 | 922.80 |
11 | 85.21 | 937.35 |
12 | 79.33 | 951.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 401.55 | 803.10 |
3 | 272.85 | 818.55 |
4 | 208.20 | 832.80 |
5 | 169.64 | 848.18 |
6 | 143.94 | 863.63 |
7 | 125.52 | 878.63 |
8 | 111.66 | 893.25 |
9 | 100.86 | 907.73 |
10 | 92.28 | 922.80 |
11 | 85.21 | 937.35 |
12 | 79.33 | 951.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 401.55 | 803.10 |
3 | 272.85 | 818.55 |
4 | 208.20 | 832.80 |
5 | 169.64 | 848.18 |
6 | 143.94 | 863.63 |
7 | 125.52 | 878.63 |
8 | 111.65 | 893.18 |
9 | 100.86 | 907.73 |
10 | 92.28 | 922.80 |
11 | 85.21 | 937.35 |
12 | 79.33 | 951.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 401.55 | 803.10 |
3 | 272.85 | 818.55 |
4 | 208.20 | 832.80 |
5 | 169.64 | 848.18 |
6 | 143.94 | 863.63 |
7 | 125.52 | 878.63 |
8 | 111.66 | 893.25 |
9 | 100.86 | 907.73 |
10 | 92.28 | 922.80 |
11 | 85.22 | 937.43 |
12 | 79.33 | 951.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 401.55 | 803.10 |
3 | 272.85 | 818.55 |
4 | 208.20 | 832.80 |
5 | 169.62 | 848.10 |
6 | 143.94 | 863.63 |
7 | 125.52 | 878.63 |
8 | 111.66 | 893.25 |
9 | 100.86 | 907.73 |
10 | 92.28 | 922.80 |
11 | 85.22 | 937.43 |
12 | 79.33 | 951.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 401.55 | 803.10 |
3 | 272.85 | 818.55 |
4 | 208.20 | 832.80 |
5 | 169.64 | 848.18 |
6 | 143.94 | 863.63 |
7 | 125.52 | 878.63 |
8 | 111.66 | 893.25 |
9 | 100.86 | 907.73 |
10 | 92.28 | 922.80 |
11 | 85.22 | 937.43 |
12 | 79.34 | 952.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 401.55 | 803.10 |
3 | 272.85 | 818.55 |
4 | 208.20 | 832.80 |
5 | 169.64 | 848.18 |
6 | 143.94 | 863.63 |
7 | 125.52 | 878.63 |
8 | 111.66 | 893.25 |
9 | 100.86 | 907.73 |
10 | 92.27 | 922.73 |
11 | 85.22 | 937.43 |
12 | 79.34 | 952.05 |
Diğer Kartlar
İlgili Ürünler
Ovata 1605 Sıva Üstü Standart Kombi Paslanmaz Satine
In stock
Ovata 1607 Sıva Üstü Kombi- Z Kağ. Havluluk D Tipi Çöp Kovalı Paslanmaz Satine
In stock
Ovata 1611 Sıva Altı Z Kağıtlıklı Çöp Kovalı Kombi Paslanmaz Satine
In stock
Ovata 1700 Dizden Kumandalı Musluklu Evye
In stock
Ovata 1702 Paspas Yıkama Evyesi Musluklu
In stock
Ovata 503 Akıllı Kapak Kare Klozet Fırçası
Out of stock
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.